| KSD301温控器 
 
 
| 动作温度 Action temperature | 额定电压Rating voltage
 | 额定电流Rating Current
 |  
| (℃) | (V) | (A) |  
| 50 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 55 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 60 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 65 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 70 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 75 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 80 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 85 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 90 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 95 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 100 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 105 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 110 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 115 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 120 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 125 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 130 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 135 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 140 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 145 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 150 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 155 | 250 | 5 | 10 | 16 |  
| 160 | 250 | 5 | 10 | 16 |  注意事项:1、用户必须根据自己产品的特点,测定安装温控器的型号规格;
 2、温控器安装时,应使封盖粘被控温的表面,并应在封盖表面涂上导热硅脂或其他性能类似的导热介质;
 3、安装时不可将盖顶压塌或使其变形,以免动作温度变值或影响其他性能;
 4、勿使导电气体或导电物质进入温控器内或污染温控器表面,以免影响电气绝缘性能。
 产品特点:
 本温控器是小型温度控制器,其工作温度性能固定,不需调整、动作可靠、干脆、不拉弧、使用寿命长、无线电干扰少。
 产品主要用途:
 本温控器是小型温度控制和过热保护;如消毒碗柜、电热开水瓶、咖啡壶、电子瓦撑、微波炉、饮水机、电吹风、电取暖炉、电熨斗、干衣机、吸尘器、暖水袋、电机等电器。
 |